Introductie Actueel Organisatie Wedstrijdzaken Archief
 
 
 
 
Zoeken
 

Uitslag Finale Open Twents Dameskampioenschap

 

Hannie van Goor Twents Dameskampioen 2009 

 

 

 

1. H. van Goor (31)

Pnt

77

Car

203

Brt

186

Moy

1.09

HS             % moy

7                 128,40

2. J. Kamphuis (41) 75 271 198 1.36 9                 111.27
3. T. vd Velde (35) 73 224 184 1.21 9                 119.35
4.  M. Nijhuis (38) 62 229 193 1.18 7                 101.41
5. A. de Boer (35) 62 199 209 0.95 6                   90.68
6. E. Kusters 62 222 244 0.90 9                   82.70
7. P. Gerritsen (56) 61 320 224 1.42 8                   86.58
8. A. Slagheck (31) 47 145 208 0.69 6                   86.06

Vorige pagina Sitemap Pagina printen